*明日葉營養成分數據引自《日本食品標準成分表·七訂增補》2015年版,由杜百良轉譯。
*請尊重版權,版權及數據歸原作者所有,轉載引用請註明出處。
Food and Description-营养及描述 | Tagnames-索引名 | Unit-单位 | Angelica, “Ashitaba”, stems and leaves, raw-明日叶,茎、叶,新鲜的 | Angelica, “Ashitaba”, stems and leaves, boiled-明日叶,茎、叶,煮熟的 | |
Refuse-废物 | REFUSE | % | 2 | 0 | |
Energy (kcal)-热量(千卡) | ENERC_ KCAL |
kcal/100 g | 33 | 31 | |
Energy (kJ)-热量(千焦) | ENERC | kJ/100 g | 138 | 130 | |
Proximates-近似值 | Water-水分 | WATER | g/100 g | 88.6 | 89.5 |
Proximates-近似值 | Protein, calculated from reference nitrogen-蛋白质,参照氮元素计算 | - | g/100 g | 3.3 | 2.9 |
Protein, calculated as the sum of amino acid residues-蛋白质,参照氨基酸筛选物的数量计算 | PROTCAA | g/100 g | – | – | |
Proximates-近似值 | Lipid-脂质 | - | g/100 g | 0.1 | 0.1 |
Fatty acid, triacyl-glycerol equivalents-脂肪酸,甘油三酯当量 |
FATNLEA | g/100 g | – | – | |
Fatty acid, saturated-饱和脂肪酸 | FASAT | g/100 g | – | – | |
Fatty acid, mono-unsaturated-单不饱和脂肪酸 | FAMS | g/100 g | – | – | |
Fatty acid, poly-unsaturated-多不饱和脂肪酸 | FAPU | g/100 g | – | – | |
Cholesterol-胆固醇 | CHOLE | mg/100 g | (0) | (0) | |
Proximates-近似值 | Carbohydrate, total, calculated by difference-碳水化合物总量,根据差异计算而出 | - | g/100 g | 6.7 | 6.6 |
Carbohydrate, available; expressed in mono-saccharide equivalents-可用的碳水化合物;单糖当量 | CHOAVLM | g/100 g | – | – | |
Dietary fiber, soluble-可溶性食物纤维 | FIBSOL | g/100 g | 1.5 | 1.4 | |
Dietary fiber, insoluble-不可溶性食物纤维 | FIBINS | g/100 g | 4.1 | 3.9 | |
Dietary fiber, total-食物纤维总量 | FIBTG | g/100 g | 5.6 | 5.3 | |
Proximates-近似值 | Ash-灰分 | ASH | g/100 g | 1.3 | 0.9 |
Minerals-矿物质 | Sodium-钠 | NA | mg/100 g | 60 | 43 |
Minerals-矿物质 | Potassium-钾 | K | mg/100 g | 540 | 390 |
Minerals-矿物质 | Calcium-钙 | CA | mg/100 g | 65 | 58 |
Minerals-矿物质 | Magnesium-镁 | MG | mg/100 g | 26 | 20 |
Minerals-矿物质 | Phosphorus-磷 | P | mg/100 g | 65 | 51 |
Minerals-矿物质 | Iron-铁 | FE | mg/100 g | 1.0 | 0.5 |
Minerals-矿物质 | Zinc-锌 | ZN | mg/100 g | 0.6 | 0.3 |
Minerals-矿物质 | Copper-铜 | CU | mg/100 g | 0.16 | 0.13 |
Minerals-矿物质 | Manganese-锰 | MN | mg/100 g | 1.05 | 0.92 |
Minerals-矿物质 | Iodine-碘 | ID | µg/100 g | – | – |
Minerals-矿物质 | Selenium-硒 | SE | µg/100 g | – | – |
Minerals-矿物质 | Chromium-铬 | CR | µg/100 g | – | – |
Minerals-矿物质 | Molybdenum-钼 | MO | µg/100 g | – | – |
Vitamins (Vitamin A)-维生素A | Retinol-视黄醇 | RETOL | µg/100 g | (0) | (0) |
Vitamins (Vitamin A)-维生素A | alpha-Carotene-α-胡萝卜素 | CARTA | µg/100 g | 0 | 0 |
Vitamins (Vitamin A)-维生素A | beta-Carotene-β-胡萝卜素 | CARTB | µg/100 g | 5300 | 5200 |
Vitamins (Vitamin A)-维生素A | beta- Cryptoxanthin-β-隐黄素 |
CRYPXB | µg/100 g | 0 | 0 |
Vitamins (Vitamin A)-维生素A | beta- Carotene equivalents-β胡萝卜素当量 |
CARTBEQ | µg/100 g | 5300 | 5200 |
Vitamins (Vitamin A)-维生素A | Retinol activity equivalents-活性视黄醇当量 |
VITA_RAE | µg/100 g | 440 | 440 |
Vitamins-维生素 | Vitamin D-维生素D | VITD | µg/100 g | (0) | (0) |
Vitamins (Vitamin E)-维生素E | alpha-Tocopherol-α-维生素E | TOCPHA | mg/100 g | 2.6 | 2.7 |
Vitamins (Vitamin E)-维生素E | beta-Tocopherol-β-维生素E | TOCPHB | mg/100 g | 0.2 | Tr |
Vitamins (Vitamin E)-维生素E | gamma-Tocopherol-γ-维生素E | TOCPHG | mg/100 g | 1.4 | 1.4 |
Vitamins (Vitamin E)-维生素E | delta-Tocopherol-δ-维生素E | TOCPHD | mg/100 g | 0.1 | 0 |
Vitamins-维生素 | Vitamin K-维生素K | VITK | µg/100 g | 500 | 380 |
Vitamins-维生素 | Thiamin-维生素B1 | THIAHCL | mg/100 g | 0.10 | 0.07 |
Vitamins-维生素 | Riboflavin-维生素B2 | RIBF | mg/100 g | 0.24 | 0.16 |
Vitamins-维生素 | Niacin-维生素B3 | NIA | mg/100 g | 1.4 | 0.8 |
Vitamins-维生素 | Vitamin B-6-维生素B6 | VITB6A | mg/100 g | 0.16 | 0.10 |
Vitamins-维生素 | Vitamin B-12-维生素B12 | VITB12 | µg/100 g | (0) | (0) |
Vitamins-维生素 | Folate-维生素B9 | FOL | µg/100 g | 100 | 75 |
Vitamins-维生素 | Pantothenic acid-维生素B5 | PANTAC | mg/100 g | 0.92 | 0.45 |
Vitamins-维生素 | Biotin-维生素H | BIOT | µg/100 g | – | – |
Vitamins-维生素 | Ascorbic acid-维生素C | VITC | mg/100 g | 41 | 23 |
Salt equivalents-盐分当量 | NACL_EQ | g/100 g | 0.2 | 0.1 | |
Alcohol-乙醇 | ALC | g/100 g | – | – | |
Nitrate ion -硝酸盐 | NITRA | g/100 g | Tr | Tr | |
Theobromine-可可碱 | THEBRN | g/100 g | – | – | |
Caffeine-咖啡因 | CAFFN | g/100 g | – | – | |
Tannin-鞣质 | TAN | g/100 g | – | – | |
Polyphenol-多元酚 | POLYPHENT | g/100 g | – | – | |
Acetic acid-乙酸 | ACEAC | g/100 g | – | – | |
Cooking oil-菜油 | - | g/100 g | – | – | |
Organic acids, total-有机酸总量 | OA | g/100 g | – | – | |
Yield | - | % | – | 100 | |
Remarks | Removed portion: base | Without base Boiled, water-cooled and hand-squeezed |
*STANDARD TABLES OF FOOD COMPOSITION IN JAPAN – 2015 – (Seventh Revised Edition)
*Table: Standard tables of food composition (Proximates, minerals and vitamins, etc.)